Royal Rajasthan on Wheels Schedule
September 2011 till April 2012
| Month | Departure Dates |
|---|---|
| September 2011 | 4, 11, 18, 25 |
| October 2011 | 2, 9, 16, 23, 30 |
| November 2011 | 6, 13, 20, 27 |
| December 2011 | 4, 11, 18, 25 |
| January 2012 | 1, 8, 15, 22, 29 |
| February 2012 | 5, 12, 19, 26 |
| March 2012 | 4, 11, 18, 25 |
| April 2012 | 1, 8, 15, 22, 29 |
